Bastandvård. Bruttoprislista för Tandvårdsersättningen
Undersökning inklusive röntgen | 850 |
Komplett röntgen undersökning | 800 |
Tandstensborttagning/Puts av mindre omfattning | 245 |
Tandstensborttagning | 450-800 |
Tandutdragning 1 tand | 1100-1600 |
Tandutdragning ytterligare vid samma tillfälle | 200-900 |
Operativt avlägsnande av tand | 3000 |
Rotbehandling 1 kanal | 3300 |
Rotbehandling 2 kanaler | 4100 |
Rotbehandling 3 eller fler kanaler | 5000 – 5300 |
Tandblekning i klinik | 4000 |
Tandblekning hemma | 1500/käke |
Enyts fyllning plast | 750 |
Flerytsfyllning plast | 1100-1500 |
Krona i plast inkl stift | 1800 |
Akutbehandling | 600 |
Protetisk behandling, Tandvårdsersättning ej avdragen. OBS! kostnad för ädelmetaller tillkommer i vissa fall.
Keramisk krona eller fyllning | 6100 |
Krona i metallbundet porslin | 6100 |
Pelare | 3000 |
Composipost/kolfiberpelare | 1500 |
Hängande broled | 3000 |
Bettskena | 3300 |
Enkel delprotes för temporärt bruk | 3500-5000 |
Delprotes med gjutet skelett | 10000-12000 |
Helprotes en käke inkl tänder | 9000-9300 |
Helprotes båda käkar inkl tänder | 18000 |
Rebasering/lagning av protes | 1130-2900 |
Implantatbehandling | offert |
Nedan följer några exempel på patientavgift för behandling inom regelverket:
Bro för att erätta en saknad tand: 11000:- exkl material
Implantat för att ersätta en saknad tand c:a 18000:-
Bro för att ersätta två saknade tänder: c:a 11.000:- efter ersättning från Försäkringskassan.
Implantatbro för att ersätta två saknade tänder: c:a 26.000:-.
Delimplantat en sida c.a 2000-25000:-
Hel implantatbro överkäke 45000-50000:-
Hel implantatbro underkäken 40000-45000:-
Implantatpriser kan variera berorende på val av material och titankomponenter.
Vi lämnar alltid bindande kostnadsförslag vid större behandlingar